user_id stringlengths 1 6 | trail_id stringlengths 8 12 | inputs stringlengths 265 12.4k | targets stringlengths 53 60 |
|---|---|---|---|
208191 | 2013_4616356 | The following data is a trajectory of user 208191: At 2012-10-23 23:15:00, user 208191 visited POI id 16896 which is a High School, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-10-23 23:17:00, Which POI id will user 208191 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-10-23 23:17:00, user 208191 will visit POI id 64724. |
41324 | 2013_990873 | The following data is a trajectory of user 41324: At 2012-08-14 02:35:00, user 41324 visited POI id 512 which is a Bus Station, at Jakarta, ID. At 2012-08-14 09:37:00, user 41324 visited POI id 12816 which is a Bus Line, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-08-14 10:19:00, Which POI id will user 41324 visit? Note th... | At 2012-08-14 10:19:00, user 41324 will visit POI id 2176. |
225096 | 2013_5196367 | The following data is a trajectory of user 225096: At 2012-07-17 13:10:00, user 225096 visited POI id 52189 which is a Steakhouse, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-17 13:47:00, Which POI id will user 225096 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-17 13:47:00, user 225096 will visit POI id 1170. |
198679 | 2013_4251450 | The following data is a trajectory of user 198679: At 2013-01-24 10:53:00, user 198679 visited POI id 39 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-01-24 11:36:00, user 198679 visited POI id 4352 which is a Pizza Place, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-01-24 13:01:00, Which POI id will user 198679 visit? ... | At 2013-01-24 13:01:00, user 198679 will visit POI id 5471. |
146267 | 2013_2850612 | The following data is a trajectory of user 146267: At 2012-04-11 08:03:00, user 146267 visited POI id 1549 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-04-11 10:11:00, user 146267 visited POI id 25593 which is a Dessert Shop, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-11 15:48:00, Which POI id will user 146267 vis... | At 2012-04-11 15:48:00, user 146267 will visit POI id 14504. |
65463 | 2013_1482792 | The following data is a trajectory of user 65463: At 2012-04-29 08:56:00, user 65463 visited POI id 29 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-04-29 12:26:00, user 65463 visited POI id 1857 which is a Chinese Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-29 15:18:00, Which POI id will user 65463 visi... | At 2012-04-29 15:18:00, user 65463 will visit POI id 49038. |
223929 | 2013_5157753 | The following data is a trajectory of user 223929: At 2012-04-28 07:18:00, user 223929 visited POI id 42141 which is a Dim Sum Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-28 11:08:00, Which POI id will user 223929 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-28 11:08:00, user 223929 will visit POI id 38. |
189855 | 2013_3879105 | The following data is a trajectory of user 189855: At 2012-05-28 07:11:00, user 189855 visited POI id 21113 which is a Home (private), at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-28 10:57:00, Which POI id will user 189855 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-28 10:57:00, user 189855 will visit POI id 10238. |
116031 | 2013_2382924 | The following data is a trajectory of user 116031: At 2013-01-05 03:52:00, user 116031 visited POI id 11446 which is a Department Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-01-05 05:14:00, Which POI id will user 116031 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-01-05 05:14:00, user 116031 will visit POI id 11695. |
1387 | 2013_37204 | The following data is a trajectory of user 1387: At 2012-10-28 04:32:00, user 1387 visited POI id 17626 which is a Church, at Jakarta, ID. At 2012-10-28 06:20:00, user 1387 visited POI id 31 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-10-28 10:01:00, user 1387 visited POI id 5516 which is a Shopping Mall, at Jaka... | At 2012-10-28 11:11:00, user 1387 will visit POI id 27507. |
121910 | 2013_2477094 | The following data is a trajectory of user 121910: At 2013-03-16 10:32:00, user 121910 visited POI id 5516 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-16 10:51:00, Which POI id will user 121910 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-16 10:51:00, user 121910 will visit POI id 44043. |
95422 | 2013_2034954 | The following data is a trajectory of user 95422: At 2012-12-19 09:51:00, user 95422 visited POI id 2341 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-19 14:40:00, Which POI id will user 95422 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-19 14:40:00, user 95422 will visit POI id 61197. |
188676 | 2013_3826866 | The following data is a trajectory of user 188676: At 2012-08-06 05:54:00, user 188676 visited POI id 58877 which is a Building, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-08-06 09:04:00, Which POI id will user 188676 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-08-06 09:04:00, user 188676 will visit POI id 413. |
208872 | 2013_4640705 | The following data is a trajectory of user 208872: At 2012-11-20 10:04:00, user 208872 visited POI id 4321 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-20 10:15:00, Which POI id will user 208872 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-20 10:15:00, user 208872 will visit POI id 2122. |
108585 | 2013_2260405 | The following data is a trajectory of user 108585: At 2012-07-16 06:43:00, user 108585 visited POI id 1265 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-16 07:50:00, Which POI id will user 108585 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-16 07:50:00, user 108585 will visit POI id 1130. |
240121 | 2013_5654949 | The following data is a trajectory of user 240121: At 2012-06-17 01:12:00, user 240121 visited POI id 29808 which is a Church, at Jakarta, ID. At 2012-06-17 04:13:00, user 240121 visited POI id 2729 which is a General Entertainment, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-17 11:00:00, Which POI id will user 240121 v... | At 2012-06-17 11:00:00, user 240121 will visit POI id 24769. |
241159 | 2013_5684737 | The following data is a trajectory of user 241159: At 2012-07-28 10:56:00, user 241159 visited POI id 49481 which is a Home (private), at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-28 14:16:00, Which POI id will user 241159 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-28 14:16:00, user 241159 will visit POI id 5036. |
156262 | 2013_2994698 | The following data is a trajectory of user 156262: At 2012-11-25 00:39:00, user 156262 visited POI id 14195 which is a Church, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-25 05:19:00, Which POI id will user 156262 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-25 05:19:00, user 156262 will visit POI id 2176. |
112406 | 2013_2323598 | The following data is a trajectory of user 112406: At 2012-11-24 09:12:00, user 112406 visited POI id 42 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-11-24 09:55:00, user 112406 visited POI id 113 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-24 12:43:00, Which POI id will user 112406 visit? Not... | At 2012-11-24 12:43:00, user 112406 will visit POI id 139. |
172692 | 2013_3223525 | The following data is a trajectory of user 172692: At 2013-02-16 03:11:00, user 172692 visited POI id 28 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-16 06:53:00, Which POI id will user 172692 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-16 06:53:00, user 172692 will visit POI id 33482. |
213054 | 2013_4791877 | The following data is a trajectory of user 213054: At 2012-10-08 10:19:00, user 213054 visited POI id 15113 which is a College Lab, at Jakarta, ID. At 2012-10-08 12:31:00, user 213054 visited POI id 58118 which is a Japanese Restaurant, at Jakarta, ID. At 2012-10-08 13:00:00, user 213054 visited POI id 36865 which is a... | At 2012-10-08 20:38:00, user 213054 will visit POI id 62245. |
52681 | 2013_1225849 | The following data is a trajectory of user 52681: At 2012-06-07 15:00:00, user 52681 visited POI id 21120 which is a Convenience Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-07 19:01:00, Which POI id will user 52681 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-07 19:01:00, user 52681 will visit POI id 948. |
213681 | 2013_4813799 | The following data is a trajectory of user 213681: At 2013-01-27 05:53:00, user 213681 visited POI id 59356 which is a Steakhouse, at Jakarta, ID. At 2013-01-27 11:57:00, user 213681 visited POI id 63620 which is a Gas Station, at Jakarta, ID. At 2013-01-27 12:14:00, user 213681 visited POI id 1181 which is a Shopping ... | At 2013-01-27 12:15:00, user 213681 will visit POI id 28104. |
106272 | 2013_2220303 | The following data is a trajectory of user 106272: At 2012-06-08 15:09:00, user 106272 visited POI id 1373 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-08 15:53:00, Which POI id will user 106272 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-08 15:53:00, user 106272 will visit POI id 55685. |
183868 | 2013_3609683 | The following data is a trajectory of user 183868: At 2012-04-06 13:01:00, user 183868 visited POI id 1265 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-06 13:14:00, Which POI id will user 183868 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-06 13:14:00, user 183868 will visit POI id 1332. |
227259 | 2013_5265040 | The following data is a trajectory of user 227259: At 2013-04-16 02:06:00, user 227259 visited POI id 63574 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-16 02:44:00, Which POI id will user 227259 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-16 02:44:00, user 227259 will visit POI id 55984. |
250106 | 2013_5935521 | The following data is a trajectory of user 250106: At 2012-12-01 09:47:00, user 250106 visited POI id 2907 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-01 11:22:00, Which POI id will user 250106 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-01 11:22:00, user 250106 will visit POI id 16224. |
101427 | 2013_2138204 | The following data is a trajectory of user 101427: At 2013-04-11 09:43:00, user 101427 visited POI id 10501 which is a Road, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-11 11:27:00, Which POI id will user 101427 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-11 11:27:00, user 101427 will visit POI id 46337. |
238825 | 2013_5616577 | The following data is a trajectory of user 238825: At 2012-09-13 09:35:00, user 238825 visited POI id 16974 which is a History Museum, at Jakarta, ID. At 2012-09-13 09:37:00, user 238825 visited POI id 5122 which is a Food Truck, at Jakarta, ID. At 2012-09-13 09:50:00, user 238825 visited POI id 1035 which is a Governm... | At 2012-09-13 10:52:00, user 238825 will visit POI id 19570. |
230768 | 2013_5374931 | The following data is a trajectory of user 230768: At 2013-03-06 21:57:00, user 230768 visited POI id 66167 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2013-03-07 03:05:00, user 230768 visited POI id 37445 which is a Middle School, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-07 08:05:00, Which POI id will user 230768 ... | At 2013-03-07 08:05:00, user 230768 will visit POI id 66323. |
107191 | 2013_2236165 | The following data is a trajectory of user 107191: At 2012-11-25 05:22:00, user 107191 visited POI id 2661 which is a Mosque, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-25 06:28:00, Which POI id will user 107191 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-25 06:28:00, user 107191 will visit POI id 41124. |
182210 | 2013_3528991 | The following data is a trajectory of user 182210: At 2013-03-27 09:27:00, user 182210 visited POI id 472 which is a Hotel, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-27 09:29:00, Which POI id will user 182210 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-27 09:29:00, user 182210 will visit POI id 1121. |
68165 | 2013_1534995 | The following data is a trajectory of user 68165: At 2012-04-28 00:38:00, user 68165 visited POI id 2794 which is a Mosque, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-28 05:14:00, Which POI id will user 68165 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-28 05:14:00, user 68165 will visit POI id 331. |
237878 | 2013_5588814 | The following data is a trajectory of user 237878: At 2012-04-27 23:24:00, user 237878 visited POI id 17961 which is a High School, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-28 03:37:00, Which POI id will user 237878 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-28 03:37:00, user 237878 will visit POI id 4. |
183643 | 2013_3599883 | The following data is a trajectory of user 183643: At 2012-05-28 11:23:00, user 183643 visited POI id 25080 which is a College Science Building, at Jakarta, ID. At 2012-05-28 12:28:00, user 183643 visited POI id 44303 which is a Japanese Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-28 15:42:00, Which POI id w... | At 2012-05-28 15:42:00, user 183643 will visit POI id 48923. |
188771 | 2013_3831364 | The following data is a trajectory of user 188771: At 2013-01-02 12:01:00, user 188771 visited POI id 2176 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-01-02 13:21:00, user 188771 visited POI id 2266 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-01-02 14:23:00, Which POI id will user 188771 vis... | At 2013-01-02 14:23:00, user 188771 will visit POI id 44123. |
232943 | 2013_5441306 | The following data is a trajectory of user 232943: At 2012-12-13 10:50:00, user 232943 visited POI id 36020 which is a Food, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-13 13:15:00, Which POI id will user 232943 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-13 13:15:00, user 232943 will visit POI id 62181. |
232943 | 2013_5441329 | The following data is a trajectory of user 232943: At 2013-05-10 07:24:00, user 232943 visited POI id 3826 which is a Café, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-10 12:10:00, Which POI id will user 232943 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-05-10 12:10:00, user 232943 will visit POI id 14662. |
93435 | 2013_1999937 | The following data is a trajectory of user 93435: At 2013-01-06 03:24:00, user 93435 visited POI id 14482 which is a Dog Run, at Jakarta, ID. At 2013-01-06 03:25:00, user 93435 visited POI id 18250 which is a Dog Run, at Jakarta, ID. At 2013-01-06 03:28:00, user 93435 visited POI id 12 which is a Shopping Mall, at Jaka... | At 2013-01-06 14:04:00, user 93435 will visit POI id 68540. |
182047 | 2013_3521089 | The following data is a trajectory of user 182047: At 2013-04-05 00:28:00, user 182047 visited POI id 70247 which is a American Restaurant, at Jakarta, ID. At 2013-04-05 06:44:00, user 182047 visited POI id 17 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-05 09:05:00, Which POI id will user 18204... | At 2013-04-05 09:05:00, user 182047 will visit POI id 4574. |
70327 | 2013_1576422 | The following data is a trajectory of user 70327: At 2012-04-21 01:50:00, user 70327 visited POI id 47911 which is a Student Center, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-21 07:27:00, Which POI id will user 70327 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-21 07:27:00, user 70327 will visit POI id 430. |
179519 | 2013_3396482 | The following data is a trajectory of user 179519: At 2013-02-02 08:28:00, user 179519 visited POI id 31 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-02 13:53:00, Which POI id will user 179519 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-02 13:53:00, user 179519 will visit POI id 126. |
113961 | 2013_2349781 | The following data is a trajectory of user 113961: At 2013-07-25 10:27:00, user 113961 visited POI id 5085 which is a College Auditorium, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-07-25 10:28:00, Which POI id will user 113961 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-07-25 10:28:00, user 113961 will visit POI id 29310. |
54334 | 2013_1260535 | The following data is a trajectory of user 54334: At 2012-04-08 07:48:00, user 54334 visited POI id 102 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-08 08:28:00, Which POI id will user 54334 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-08 08:28:00, user 54334 will visit POI id 28. |
183596 | 2013_3597598 | The following data is a trajectory of user 183596: At 2012-05-06 23:00:00, user 183596 visited POI id 3143 which is a University, at Jakarta, ID. At 2012-05-07 02:48:00, user 183596 visited POI id 14888 which is a BBQ Joint, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-07 05:46:00, Which POI id will user 183596 visit? No... | At 2012-05-07 05:46:00, user 183596 will visit POI id 31386. |
50610 | 2013_1184220 | The following data is a trajectory of user 50610: At 2013-08-06 08:47:00, user 50610 visited POI id 39 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-08-06 09:06:00, Which POI id will user 50610 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-08-06 09:06:00, user 50610 will visit POI id 17368. |
114747 | 2013_2362073 | The following data is a trajectory of user 114747: At 2012-12-22 09:48:00, user 114747 visited POI id 28 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-22 11:14:00, Which POI id will user 114747 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-22 11:14:00, user 114747 will visit POI id 5557. |
227941 | 2013_5286965 | The following data is a trajectory of user 227941: At 2012-05-16 08:43:00, user 227941 visited POI id 6564 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-05-16 08:46:00, user 227941 visited POI id 26554 which is a Fast Food Restaurant, at Jakarta, ID. At 2012-05-16 10:34:00, user 227941 visited POI id 20564 which is... | At 2012-05-16 11:18:00, user 227941 will visit POI id 28632. |
16022 | 2013_408855 | The following data is a trajectory of user 16022: At 2012-12-01 03:47:00, user 16022 visited POI id 50925 which is a College Classroom, at Jakarta, ID. At 2012-12-01 05:08:00, user 16022 visited POI id 45058 which is a Student Center, at Jakarta, ID. At 2012-12-01 11:16:00, user 16022 visited POI id 55978 which is a Fa... | At 2012-12-01 13:43:00, user 16022 will visit POI id 51936. |
9933 | 2013_258352 | The following data is a trajectory of user 9933: At 2012-11-11 07:46:00, user 9933 visited POI id 1549 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-11 07:51:00, Which POI id will user 9933 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-11 07:51:00, user 9933 will visit POI id 4021. |
84696 | 2018_1560366 | The following data is a trajectory of user 84696: At 2018-03-09 06:13:00, user 84696 visited POI id 74947 which is a Chinese Restaurant, at Jakarta, ID. At 2018-03-09 07:31:00, user 84696 visited POI id 10344 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. Given the data, At 2018-03-09 10:05:00, Which POI id will user 84696 visi... | At 2018-03-09 10:05:00, user 84696 will visit POI id 30780. |
65299 | 2013_1479868 | The following data is a trajectory of user 65299: At 2012-11-25 08:28:00, user 65299 visited POI id 19298 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-25 09:34:00, Which POI id will user 65299 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-25 09:34:00, user 65299 will visit POI id 29. |
208003 | 2013_4609490 | The following data is a trajectory of user 208003: At 2012-12-10 00:54:00, user 208003 visited POI id 25526 which is a Building, at Jakarta, ID. At 2012-12-10 06:29:00, user 208003 visited POI id 9171 which is a Coffee Shop, at Jakarta, ID. At 2012-12-10 08:42:00, user 208003 visited POI id 25526 which is a Building, a... | At 2012-12-10 15:57:00, user 208003 will visit POI id 18711. |
103777 | 2013_2178807 | The following data is a trajectory of user 103777: At 2012-12-23 02:01:00, user 103777 visited POI id 67221 which is a Church, at Jakarta, ID. At 2012-12-23 03:50:00, user 103777 visited POI id 66771 which is a Café, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-23 10:00:00, Which POI id will user 103777 visit? Note that ... | At 2012-12-23 10:00:00, user 103777 will visit POI id 15836. |
54510 | 2013_1263749 | The following data is a trajectory of user 54510: At 2013-01-01 03:03:00, user 54510 visited POI id 457 which is a Aquarium, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-01-01 04:25:00, Which POI id will user 54510 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-01-01 04:25:00, user 54510 will visit POI id 32995. |
157590 | 2013_3014177 | The following data is a trajectory of user 157590: At 2012-06-07 11:35:00, user 157590 visited POI id 39 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-06-07 12:01:00, user 157590 visited POI id 5471 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. At 2012-06-07 14:26:00, user 157590 visited POI id 4564 which is a Shopping Mal... | At 2012-06-07 15:32:00, user 157590 will visit POI id 35033. |
194351 | 2013_4074765 | The following data is a trajectory of user 194351: At 2012-05-12 11:38:00, user 194351 visited POI id 8909 which is a Miscellaneous Shop, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-12 11:41:00, Which POI id will user 194351 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-12 11:41:00, user 194351 will visit POI id 21839. |
109837 | 2013_2280718 | The following data is a trajectory of user 109837: At 2013-05-10 07:34:00, user 109837 visited POI id 64369 which is a Bank, at Jakarta, ID. At 2013-05-10 11:20:00, user 109837 visited POI id 43132 which is a Indonesian Restaurant, at Jakarta, ID. At 2013-05-10 11:47:00, user 109837 visited POI id 19195 which is a Mobi... | At 2013-05-10 15:02:00, user 109837 will visit POI id 11201. |
127014 | 2013_2557998 | The following data is a trajectory of user 127014: At 2013-04-23 09:52:00, user 127014 visited POI id 29 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-23 10:09:00, Which POI id will user 127014 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-23 10:09:00, user 127014 will visit POI id 59048. |
56574 | 2013_1306726 | The following data is a trajectory of user 56574: At 2012-05-17 10:23:00, user 56574 visited POI id 31 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-05-17 16:39:00, user 56574 visited POI id 113 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-17 16:52:00, Which POI id will user 56574 visit? Note th... | At 2012-05-17 16:52:00, user 56574 will visit POI id 4539. |
126296 | 2013_2546522 | The following data is a trajectory of user 126296: At 2012-06-05 01:15:00, user 126296 visited POI id 43638 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-05 05:29:00, Which POI id will user 126296 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-05 05:29:00, user 126296 will visit POI id 1241. |
155986 | 2013_2991086 | The following data is a trajectory of user 155986: At 2012-10-19 11:30:00, user 155986 visited POI id 9757 which is a Seafood Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-10-19 12:04:00, Which POI id will user 155986 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-10-19 12:04:00, user 155986 will visit POI id 62166. |
216402 | 2013_4907365 | The following data is a trajectory of user 216402: At 2012-12-13 05:11:00, user 216402 visited POI id 65244 which is a Home (private), at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-13 08:14:00, Which POI id will user 216402 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-13 08:14:00, user 216402 will visit POI id 66104. |
15670 | 2013_400335 | The following data is a trajectory of user 15670: At 2012-04-28 09:37:00, user 15670 visited POI id 17871 which is a Chinese Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-28 14:21:00, Which POI id will user 15670 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-28 14:21:00, user 15670 will visit POI id 28212. |
208401 | 2013_4624140 | The following data is a trajectory of user 208401: At 2013-04-03 11:39:00, user 208401 visited POI id 2370 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-03 11:52:00, Which POI id will user 208401 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-03 11:52:00, user 208401 will visit POI id 58826. |
7775 | 2013_203267 | The following data is a trajectory of user 7775: At 2013-03-22 07:46:00, user 7775 visited POI id 4321 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-22 10:47:00, Which POI id will user 7775 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-22 10:47:00, user 7775 will visit POI id 60136. |
218544 | 2013_4980893 | The following data is a trajectory of user 218544: At 2012-07-11 07:07:00, user 218544 visited POI id 22379 which is a Department Store, at Jakarta, ID. At 2012-07-11 08:03:00, user 218544 visited POI id 331 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-11 10:05:00, Which POI id will user 218544 ... | At 2012-07-11 10:05:00, user 218544 will visit POI id 49530. |
213824 | 2013_4818469 | The following data is a trajectory of user 213824: At 2012-08-18 07:47:00, user 213824 visited POI id 30 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-08-18 08:16:00, Which POI id will user 213824 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-08-18 08:16:00, user 213824 will visit POI id 29. |
208969 | 2013_4644148 | The following data is a trajectory of user 208969: At 2012-04-28 08:29:00, user 208969 visited POI id 294 which is a Swiss Restaurant, at Jakarta, ID. At 2012-04-28 09:41:00, user 208969 visited POI id 9700 which is a Food Court, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-28 11:31:00, Which POI id will user 208969 visi... | At 2012-04-28 11:31:00, user 208969 will visit POI id 9171. |
248303 | 2013_5886465 | The following data is a trajectory of user 248303: At 2013-02-08 09:44:00, user 248303 visited POI id 28 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-08 09:46:00, Which POI id will user 248303 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-08 09:46:00, user 248303 will visit POI id 56649. |
2166 | 2013_58035 | The following data is a trajectory of user 2166: At 2012-07-08 08:09:00, user 2166 visited POI id 47237 which is a Pizza Place, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-08 12:27:00, Which POI id will user 2166 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-08 12:27:00, user 2166 will visit POI id 5468. |
223103 | 2013_5131013 | The following data is a trajectory of user 223103: At 2012-08-14 04:53:00, user 223103 visited POI id 34218 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-08-14 06:32:00, Which POI id will user 223103 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-08-14 06:32:00, user 223103 will visit POI id 16636. |
240248 | 2013_5658580 | The following data is a trajectory of user 240248: At 2012-06-14 04:26:00, user 240248 visited POI id 14519 which is a Building, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-14 08:21:00, Which POI id will user 240248 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-14 08:21:00, user 240248 will visit POI id 7753. |
192889 | 2013_4012594 | The following data is a trajectory of user 192889: At 2012-04-29 03:07:00, user 192889 visited POI id 11451 which is a Church, at Jakarta, ID. At 2012-04-29 06:00:00, user 192889 visited POI id 1549 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-29 06:02:00, Which POI id will user 192889 visit? No... | At 2012-04-29 06:02:00, user 192889 will visit POI id 27238. |
82850 | 2013_1810626 | The following data is a trajectory of user 82850: At 2012-04-20 08:03:00, user 82850 visited POI id 4072 which is a Building, at Jakarta, ID. At 2012-04-20 09:00:00, user 82850 visited POI id 2176 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-04-20 09:34:00, user 82850 visited POI id 29261 which is a Office, at Jak... | At 2012-04-20 15:54:00, user 82850 will visit POI id 13486. |
247720 | 2013_5870747 | The following data is a trajectory of user 247720: At 2012-04-12 23:18:00, user 247720 visited POI id 43724 which is a College Classroom, at Jakarta, ID. At 2012-04-13 04:42:00, user 247720 visited POI id 47305 which is a College Cafeteria, at Jakarta, ID. At 2012-04-13 05:01:00, user 247720 visited POI id 25341 which ... | At 2012-04-13 15:48:00, user 247720 will visit POI id 49297. |
90447 | 2013_1946718 | The following data is a trajectory of user 90447: At 2012-07-13 10:32:00, user 90447 visited POI id 17885 which is a Field, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-13 13:55:00, Which POI id will user 90447 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-13 13:55:00, user 90447 will visit POI id 29626. |
31979 | 2013_783555 | The following data is a trajectory of user 31979: At 2013-03-07 09:07:00, user 31979 visited POI id 5 which is a University, at Jakarta, ID. At 2013-03-07 10:32:00, user 31979 visited POI id 16224 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-03-07 11:22:00, user 31979 visited POI id 48275 which is a Home (private)... | At 2013-03-07 12:27:00, user 31979 will visit POI id 5077. |
218454 | 2013_4978123 | The following data is a trajectory of user 218454: At 2012-05-28 02:11:00, user 218454 visited POI id 52912 which is a College Classroom, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-28 04:34:00, Which POI id will user 218454 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-28 04:34:00, user 218454 will visit POI id 48114. |
